| BẢNG GIÁ NEWTECHSHOP.VN THÁNG 2/2018 | ||
| Tên hàng hóa | Máy Trần | Fullbox |
| Samsung Galaxy Note 8 (Korea) | 15.000.000 | 15.400.000 |
| Samsung Galaxy Note 8 (Usa) | 14.000.000 | 14.400.000 |
| Samsung Galaxy Note 5 (Korea) | 5.300.000 | 5.750.000 |
| Samsung Galaxy Note 5 (Usa) | 4.900.000 | 5.300.000 |
| Samsung Galaxy Note 4 2 sim | 3.850.000 | 4.250.000 |
| Samsung Galaxy S8 Plus (Usa) - 64GB | 11.100.000 | 11.500.000 |
| Samsung Galaxy S8 Plus (Korea)-128GB | 12.500.000 | 12.900.000 |
| Samsung Galaxy S8 Plus (Korea)-64 GB | 11.800.000 | 12.200.000 |
| Samsung Galaxy S8 (Korea) | 10.200.000 | 10.600.000 |
| Samsung Galaxy S8 (Usa) | 9.800.000 | 10.200.000 |
| Samsung Galaxy S7 Edge 2sim (Quốc tế) | 7.300.000 | 7.700.000 |
| Samsung Galaxy S7 Edge (Korea) | 6.700.000 | 7.150.000 |
| Samsung Galaxy S7 Edge (Usa) | 6.500.000 | 6.950.000 |
| Samsung Galaxy S7 Edge Docomo | 6.800.000 | 7.250.000 |
| Samsung Galaxy S7 (Korea) | 5.150.000 | 5.550.000 |
| Samsung Galaxy S7 Active (Usa) | 5.750.000 | 6.150.000 |
| Samsung Galaxy S7 (Usa) | 4.950.000 | 5.350.000 |
| Samsung Galaxy S6 Edge Plus (Korea) | 5.800.000 | 6.200.000 |
| Samsung Galaxy S6 Edge Plus (Usa) | 5.600.000 | 6.000.000 |
| Samsung Galaxy S6 Edge (Korea) | 4.800.000 | 5.200.000 |
| Samsung Galaxy S6 Edge (Usa) | 4.600.000 | 5.000.000 |
| Samsung Galaxy S6 (Korea) | 3.350.000 | 3.750.000 |
| Samsung Galaxy S6 Active (Usa) | 3.750.000 | 4.150.000 |
| Samsung Galaxy S6 (Usa) | 3.250.000 | 3.650.000 |
| Samsung Galaxy A5 - 2017 | 4.800.000 | 5.200.000 |
| Samsung Galaxy A8 - 2016 | 4.800.000 | 5.200.000 |
| SONY Xperia Z5 E6653 | 4.000.000 | |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Write comments